SLOVÁCKÉ PLYNÁRNY
Jasná cena.
Klid na další rok.
Zemní plyn s fixací pro roky 2026 a 2027. Všechny níže uvedené ceny jsou bez DPH.
CENY PŘEHLEDNĚ
Vývoj ceny zemního plynu
Včetně distribuce a ostatních poplatků. Bez DPH.
| Rok | Kč/MWh | Kč/m³ |
|---|---|---|
| 2023 | 2 100 | 22,40 |
| 2024 | 2 000 | 21,34 |
| 2025 | 1 427 | 15,23 |
| 2026 | 1 417 | 15,12 |
| 2027 | 1 380 | 14,72 |
SROZUMITELNÝ PŘEHLED CEN
Z čeho se cena skládá.
| Položka | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zemní plyn · Kč/MWh | SPOT* | 1 579,00 | 1 006,00 | 1 005,00 | — |
| Zemní plyn · Kč/m³ | SPOT* | 16,84 | 10,73 | 10,72 | — |
| Distribuce a ostatní poplatky · Kč/m³ | — | 4,50 | 4,50 | 4,40 | — |
| Celkem · Kč/MWh | 2 100 | 2 000 | 1 427 | 1 417 | 1 380 |
| Celkem · Kč/m³ | 22,40 | 21,34 | 15,23 | 15,12 | 14,72 |
* Rok 2023: průměrná cena v režimu SPOT. Pomlčka označuje údaj neuvedený v podkladech. U roku 2027 je zveřejněna pouze celková cena.